Group Description
魁!!鰹塾とは!
出戻りガツオの勉強会です!
鰹塾に参加表明していただいた方のみ参加可能のCommunityになります。
とはいえ、カイゼンを志す有志の希望を無下にする塾長ではないので、毎回最大2名のみ見学枠を設けます。
First seasonのテーマは「Google Apps Script」になります。
楽しくカイゼンmethodを学ぼう!という一緒にスキルアップしていける勉強会を目指します。
※非IT職といった事務職のような視点からカイゼンを志す市民開発者の輩出を狙った勉強会です。
ITがスキになる!そんな勉強会を予定しており、本気のアプリケーション開発を志す方にはお勧めしません。
目指すところ
- 個人で考え、会社のリソースからカイゼンを実現できること
- 他者とともに学び、成長していくこと
- 相談できる仲間を増やすこと
参加方法
First Seasonの募集は終了しました
イベントの告知は都度、グループ参加者へconnpassの機能で送信する形をとります。
SNSの拡散等はしません。
Mailにてご確認ください。
- 定期でやるため見逃さない可能性もありますが念のため
開催場所
Gatherで定時された日時で実施します
実施場所はLobbyです!
スケジュールについて
定期的に勉強会を実施します。
仮の予定で決めています。
頻度は二週に一度になります
この予定は確約するものではないですが 大型連休など加味し、流動的にしています。 個人的な事情で避けているところもありますがご了承ください。
開催日時 | お題 | 想定内容している内容 |
---|---|---|
2月22日(水)21:30 ~ 22:00 | 1. Google Apps Scriptって何? | デモ・環境・認証まわり |
2月26日(日)21:30 ~ 22:00 | 1. Google Apps Scriptって何? | デモ・環境・認証まわり |
3月8日(水)21:30 ~ 22:00 | 2. 基本的な書き方のイメージ | クラスとかオブジェクトとかあるけど、上手く言い換えて書く方法,考え方の部分,エディター |
3月12日(日)21:30 ~ 22:00 | 2. 基本的な書き方のイメージ | クラスとかオブジェクトとかあるけど、上手く言い換えて書く方法,考え方の部分,エディター |
3月22日(水)21:30 ~ 22:00 | 3. Gmailをちょろっと送信してみよう | Scriptを実際に書く!,テーマは「Gmail」とりあえず送信してみる! |
3月26日(日)21:30 ~ 22:00 | 3. Gmailをちょろっと送信してみよう | Scriptを実際に書く!,テーマは「Gmail」とりあえず送信してみる! |
4月5日(水)21:30 ~ 22:00 | 4. 【番外編】メッチャ便利な配列関数 | Scriptを書くことが全てではない!関数で解決できるところは関数で! |
4月9日(日)21:30 ~ 22:00 | 4. 【番外編】メッチャ便利な配列関数 | Scriptを書くことが全てではない!関数で解決できるところは関数で! |
4月19日(水)21:30 ~ 22:00 | 5. SpreadSheet操作編 基礎 | よく使うスプレッドシートでScriptを使ってみよう 1. データを見る! 2. データを入力する 3. まとめてデータを見る |
4月23日(日)21:30 ~ 22:00 | 5. SpreadSheet操作編 基礎 | よく使うスプレッドシートでScriptを使ってみよう 1. データを見る! 2. データを入力する 3. まとめてデータを見る |
4月26日(水)21:30 ~ 22:00 | 6. SpreadSheet操作編 操作 | データをどう操る?配列と向き合ってみる!データベースファースト! |
5月14日(日)21:30 ~ 22:00 | 6. SpreadSheet操作編 操作 | データをどう操る?,配列と向き合ってみる!データベースファースト! |
5月17日(水)21:30 ~ 22:00 | 7. SpreadSheetからメールを送る! | Gmailと接続してみよ~,差し込み印刷をやってみる!Google Documentとも連携してみる,Googleサービスの考え方 ID |
5月21日(日)21:30 ~ 22:00 | 7. SpreadSheetからメールを送る! | Gmailと接続してみよ~,差し込み印刷をやってみる!Google Documentとも連携してみる,Googleサービスの考え方 ID |
5月24日(水)21:30 ~ 22:00 | 8. トリガー | クラウドの魅力、完全なる自動化,生きる関数、勝手に動くを体験! |
5月28日(日)21:30 ~ 22:00 | 8. トリガー | クラウドの魅力、完全なる自動化,生きる関数、勝手に動くを体験! |
6月7日(水)21:30 ~ 22:00 | 9. データ収集 / Googleのどこかにあるデータはとりあえず使えたりする | Gmailの受信トレイからデータを収集してみよう! |
6月11日(日)21:30 ~ 22:00 | 9. データ収集 / Googleのどこかにあるデータはとりあえず使えたりする | Gmailの受信トレイからデータを収集してみよう! |
6月21日(水)21:30 ~ 22:00 | 10. Power Automate + Office Scriptの紹介 | 開発者プログラム,どんな違い?優位性 |
6月25日(日)21:30 ~ 22:00 | 10. Power Automate + Office Scriptの紹介 | 開発者プログラム,どんな違い?優位性 |
7月5日(水)21:30 ~ 22:00 | 11. Power Automate + Office Scriptの連携事例 | 正規表現やJSON,おススメの勉強会 |
7月9日(日)21:30 ~ 22:00 | 11. Power Automate + Office Scriptの連携事例 | 正規表現やJSON,おススメの勉強会 |
7月26日(水)21:30 ~ 22:00 | 12. ???? | 検討中 |
7月30日(日)21:30 ~ 22:00 | 12. ???? | 検討中 |
塾生へ
参加可能な枠にチェックを入れてください。
参加不可能な場合はチェックを入れなくても大丈夫です。
おことわり
- 一般的なマナー違反行為は注意のほか、塾の規定に従っていただきます
- 詳細はGroupのページをご覧ください
Group Page
-
Notion Web公開用 https://delicate-fiction-d48.notion.site/091d08ad70374909802cad31f31f7f39
-
資料はこちらにストックします。資料の閲覧は塾生以外も問題ないです。ご自由にご覧ください。
主催
出戻りガツオ
Microsoft MVPをひそかに目指すガツオ。
Power Platform、Python、Google Apps Script、Excel VBA なんでもござれです。
業務改善楽しみましょ~
Twitter: https://twitter.com/DemodoriGatsuo